![]() |
日全食是指當(dāng)月亮運(yùn)行到太陽和地球之間,三大天體處于一條直線時(shí),太陽面向地球的圓面被月球完全遮掩的現(xiàn)象。一次日全食發(fā)生的過程分為初虧、食既、食甚、生光、復(fù)圓等五個階段,其間可以看到太陽黑子、鉆石環(huán)、貝利珠、日冕、日珥等奇特景象。 食甚 食既以后,月輪繼續(xù)東移,當(dāng)月輪中心和日面中心相距最近時(shí),就達(dá)到食甚。對日偏食來說,食甚是太陽被月亮遮去最多的時(shí)刻。 太陽黑子 在日全食前,通過科學(xué)儀器,可以看到太陽的整個臉。這是一個看太陽黑子的好機(jī)會。黑子是太陽表面溫度相對較低的區(qū)域,與其它光彩奪目的光球相比顯得比較暗。 鉆石環(huán) 在太陽將要被月亮完全擋住時(shí),在日面的東邊緣會突然出現(xiàn)一弧像鉆石似的光芒,好像鉆石戒指上引人注目的閃耀光芒,這就是鉆石環(huán)。 日珥 在日全食期間,你可看到太陽邊緣美麗的凸起部分即“日珥”。太陽邊緣周圍這些巨大的氣流和氣體環(huán)來源于太陽黑子的磁場。它們是一些熾熱氫氣,呈現(xiàn)出美麗的深紅色。 |
2009年7月22日中國可見日全食區(qū)域圖(北京時(shí)間)
2009年7月22日中國可見日全食時(shí)間表
城市 | 初虧 | 食既 | 食甚 | 生光 | 復(fù)圓 | 全食長 |
察隅 | 8時(shí)03分00秒 | 9時(shí)03分05秒 | 9時(shí)05分19秒 | 9時(shí)07分33秒 | 10時(shí)15分17秒 | 4分27.5秒 |
德欽 | 8時(shí)03分23秒 | 9時(shí)04分24秒 | 9時(shí)06分28秒 | 9時(shí)08分31秒 | 10時(shí)17分24秒 | 4分06.8秒 |
成都 | 8時(shí)07分07秒 | 9時(shí)11分13秒 | 9時(shí)12分18秒 | 9時(shí)14分24秒 | 10時(shí)26分23秒 | 3分11.2秒 |
崇州 | 8時(shí)06分53秒 | 9時(shí)10分50秒 | 9時(shí)12分21秒 | 9時(shí)13分52秒 | 10時(shí)25分42秒 | 3分01.5秒 |
達(dá)州 | 8時(shí)09分35秒 | 9時(shí)15分47秒 | 9時(shí)17分08秒 | 9時(shí)18分30秒 | 10時(shí)32分36秒 | 2分43秒 |
大竹 | 8時(shí)09分05秒 | 9時(shí)14分18秒 | 9時(shí)16分34秒 | 9時(shí)18分50秒 | 10時(shí)32分03秒 | 4分32.2秒 |
峨眉山 | 8時(shí)06分08秒 | 9時(shí)09分17秒 | 9時(shí)11分39秒 | 9時(shí)14分02秒 | 10時(shí)25分14秒 | 4分45.8秒 |
廣安 | 8時(shí)08分32秒 | 9時(shí)13分19秒 | 9時(shí)15分45秒 | 9時(shí)18分10秒 | 10時(shí)31分00秒 | 4分51.1秒 |
華鎣 | 8時(shí)08分35秒 | 9時(shí)13分24秒 | 9時(shí)15分53秒 | 9時(shí)18分22秒 | 10時(shí)31分15秒 | 4分57.4秒 |
夾江 | 8時(shí)06分16秒 | 9時(shí)09分25秒 | 9時(shí)11分49秒 | 9時(shí)14分14秒 | 10時(shí)25分24秒 | 4分49.2秒 |
簡陽 | 8時(shí)07分12秒 | 9時(shí)11分02秒 | 9時(shí)13分13秒 | 9時(shí)15分25秒 | 10時(shí)27分12秒 | 4分23.5秒 |
康定 | 8時(shí)05分36秒 | 9時(shí)08分10秒 | 9時(shí)10分13秒 | 9時(shí)12分15秒 | 10時(shí)22分41秒 | 4分04.8秒 |
樂山 | 8時(shí)06分16秒 | 9時(shí)09分35秒 | 9時(shí)11分57秒 | 9時(shí)14分18秒 | 10時(shí)25分42秒 | 4分42.8秒 |
理塘 | 8時(shí)04分48秒 | 9時(shí)06分55秒 | 9時(shí)08分29秒 | 9時(shí)10分03秒 | 10時(shí)19分54秒 | 3分07.8秒 |
眉山 | 8時(shí)06分35秒 | 9時(shí)09分53秒 | 9時(shí)12分15秒 | 9時(shí)14分37秒 | 10時(shí)25分54秒 | 4分43.3秒 |
沐川 | 8時(shí)06分01秒 | 9時(shí)10分23秒 | 9時(shí)11分50秒 | 9時(shí)13分17秒 | 10時(shí)25分50秒 | 2分53.9秒 |
內(nèi)江 | 8時(shí)07分00秒 | 9時(shí)11分13秒 | 9時(shí)13分26秒 | 9時(shí)15分39秒 | 10時(shí)28分01秒 | 4分26.3秒 |
南充 | 8時(shí)08分23秒 | 9時(shí)13分15秒 | 9時(shí)15分13秒 | 9時(shí)17分10秒 | 10時(shí)29分59秒 | 3分55.0秒 |
青神 | 8時(shí)06分28秒 | 9時(shí)09分45秒 | 9時(shí)12分10秒 | 9時(shí)14分35秒 | 10時(shí)25分54秒 | 4分50.2秒 |
邛崍 | 8時(shí)06分37秒 | 9時(shí)10分06秒 | 9時(shí)12分01秒 | 9時(shí)13分55秒 | 10時(shí)25分18秒 | 3分48.9秒 |
射洪 | 8時(shí)08分00秒 | 9時(shí)12分51秒 | 9時(shí)14分24秒 | 9時(shí)15分58秒 | 10時(shí)28分43秒 | 3分07.3秒 |
石棉 | 8時(shí)05分20秒 | 9時(shí)08分00秒 | 9時(shí)10分16秒 | 9時(shí)12分31秒 | 10時(shí)23分13秒 | 4分30.5秒 |
遂寧 | 8時(shí)07分53秒 | 9時(shí)12分13秒 | 9時(shí)14分28秒 | 9時(shí)16分43秒 | 10時(shí)29分03秒 | 4分30.2秒 |
鄉(xiāng)城 | 8時(shí)03分59秒 | 9時(shí)05分15秒 | 9時(shí)07分31秒 | 9時(shí)09分47秒 | 10時(shí)18分55秒 | 4分31.8秒 |
雅安 | 8時(shí)06分07秒 | 9時(shí)09分01秒 | 9時(shí)11分18秒 | 9時(shí)13分36秒 | 10時(shí)24分27秒 | 4分35.1秒 |
越西 | 8時(shí)05分05秒 | 9時(shí)09分03秒 | 9時(shí)10分07秒 | 9時(shí)11分12秒 | 10時(shí)23分19秒 | 2分09.9秒 |
資陽 | 8時(shí)07分06秒 | 9時(shí)10分48秒 | 9時(shí)13分13秒 | 9時(shí)15分37秒 | 10時(shí)27分21秒 | 4分48.7秒 |
自貢 | 8時(shí)06分44秒 | 9時(shí)10分58秒 | 9時(shí)13分01秒 | 9時(shí)15分04秒 | 10時(shí)27分28秒 | 4分05.7秒 |
重慶 | 8時(shí)07分57秒 | 9時(shí)13分12秒 | 9時(shí)15分13秒 | 9時(shí)17分15秒 | 10時(shí)30分43秒 | 4分02.4秒 |
奉節(jié) | 8時(shí)10分57秒 | 9時(shí)17分30秒 | 9時(shí)19分45秒 | 9時(shí)21分59秒 | 10時(shí)36分29秒 | 4分28.9秒 |
合川 | 8時(shí)08分01秒 | 9時(shí)12分37秒 | 9時(shí)15分05秒 | 9時(shí)17分33秒 | 10時(shí)30分17秒 | 4分55.9秒 |
江津 | 8時(shí)07分38秒 | 9時(shí)13分16秒 | 9時(shí)14分47秒 | 9時(shí)16分18秒 | 10時(shí)30分11秒 | 3分01.6秒 |
武隆 | 8時(shí)08分42秒 | 9時(shí)15分44秒 | 9時(shí)16分43秒 | 9時(shí)17分42秒 | 10時(shí)33分02秒 | 1分58.0秒 |
忠縣 | 8時(shí)09分25秒 | 9時(shí)14分56秒 | 9時(shí)17分28秒 | 9時(shí)20分01秒 | 10時(shí)33分39秒 | 5分05.3秒 |
津市 | 8時(shí)11分59秒 | 9時(shí)21分27秒 | 9時(shí)22分20秒 | 9時(shí)23分12秒 | 10時(shí)40分53秒 | 1分45.1秒 |
武漢 | 8時(shí)14分54秒 | 9時(shí)23分59秒 | 9時(shí)26分41秒 | 9時(shí)29分22秒 | 10時(shí)46分17秒 | 5分23.1秒 |
安陸 | 8時(shí)14分40秒 | 9時(shí)23分27秒 | 9時(shí)22分53秒 | 9時(shí)28分19秒 | 10時(shí)44分50秒 | 4分51.5秒 |
赤壁 | 8時(shí)14分08秒 | 9時(shí)25分08秒 | 9時(shí)25分52秒 | 9時(shí)26分37秒 | 10時(shí)45分39秒 | 1分29.2秒 |
大治 | 8時(shí)15分23秒 | 9時(shí)25分34秒 | 9時(shí)27分43秒 | 9時(shí)29分51秒 | 10時(shí)47分53秒 | 4分17.4秒 |
當(dāng)陽 | 8時(shí)12分42秒 | 9時(shí)20分16秒 | 9時(shí)22分54秒 | 9時(shí)25分32秒 | 10時(shí)41分02秒 | 5分16.2秒 |
鄂州 | 8時(shí)15分26秒 | 9時(shí)25分03秒 | 9時(shí)27分38秒 | 9時(shí)30分12秒 | 10時(shí)47分38秒 | 5分09.6秒 |
恩施 | 8時(shí)10分29秒 | 9時(shí)16分52秒 | 9時(shí)19分25秒 | 9時(shí)21分57秒 | 10時(shí)36分27秒 | 5分05.7秒 |
廣水 | 8時(shí)14分59秒 | 9時(shí)24分27秒 | 9時(shí)26分11秒 | 9時(shí)27分54秒 | 10時(shí)45分00秒 | 3分26.8秒 |
漢川 | 8時(shí)14分30秒 | 9時(shí)23分16秒 | 9時(shí)25分59秒 | 9時(shí)28分42秒 | 10時(shí)45分19秒 | 5分25.5秒 |
紅安 | 8時(shí)15分35秒 | 9時(shí)24分54秒 | 9時(shí)27分21秒 | 9時(shí)29分49秒 | 10時(shí)46分46秒 | 4分54.7秒 |
洪湖 | 8時(shí)13分46秒 | 9時(shí)23分50秒 | 9時(shí)25分14秒 | 9時(shí)26分38秒 | 10時(shí)44分44秒 | 2分47.9秒 |
黃岡 | 8時(shí)15分26秒 | 9時(shí)25分00秒 | 9時(shí)27分37秒 | 9時(shí)30分14秒 | 10時(shí)47分35秒 | 5分13.8秒 |
黃梅 | 8時(shí)16分25秒 | 9時(shí)27分16秒 | 9時(shí)29分21秒 | 9時(shí)31分26秒 | 10時(shí)50分02秒 | 4分10.1秒 |
黃石 | 8時(shí)15分33秒 | 9時(shí)25分33秒 | 9時(shí)27分54秒 | 9時(shí)30分16秒 | 10時(shí)48分05秒 | 4分42.6秒 |
荊門 | 8時(shí)13分10秒 | 9時(shí)21分02秒 | 9時(shí)23分34秒 | 9時(shí)26分06秒 | 10時(shí)41分50秒 | 5分04.8秒 |
荊州 | 8時(shí)12分51秒 | 9時(shí)20分56秒 | 9時(shí)23分27秒 | 9時(shí)25分58秒 | 10時(shí)42分05秒 | 5分01.3秒 |
利川 | 8時(shí)10分04秒 | 9時(shí)16分06秒 | 9時(shí)18分39秒 | 9時(shí)21分13秒 | 10時(shí)35分22秒 | 5分06.3秒 |
羅田 | 8時(shí)16分08秒 | 9時(shí)25分45秒 | 9時(shí)28分32秒 | 9時(shí)31分19秒 | 10時(shí)48分36秒 | 5分33.1秒 |
麻城 | 8時(shí)15分57秒 | 9時(shí)25分25秒 | 9時(shí)28分00秒 | 9時(shí)30分36秒 | 10時(shí)47分41秒 | 5分11.4秒 |
潛江 | 8時(shí)13分29秒 | 9時(shí)21分52秒 | 9時(shí)24分28秒 | 9時(shí)27分03秒 | 10時(shí)43分24秒 | 5分11.1秒 |
沙洋 | 8時(shí)13分21秒 | 9時(shí)21分23秒 | 9時(shí)24分04秒 | 9時(shí)26分45秒 | 10時(shí)42分43秒 | 5分22.7秒 |
石首 | 8時(shí)12分43秒 | 9時(shí)22分21秒 | 9時(shí)23分32秒 | 9時(shí)24分43秒 | 10時(shí)42分30秒 | 2分22.0秒 |
松滋 | 8時(shí)12分21秒 | 9時(shí)20分19秒 | 9時(shí)22分42秒 | 9時(shí)25分05秒 | 10時(shí)41分07秒 | 4分45.9秒 |
隨州 | 8時(shí)14分37秒 | 9時(shí)24分13秒 | 9時(shí)25分31秒 | 9時(shí)26分49秒 | 10時(shí)44分03秒 | 2分36.3秒 |
天門 | 8時(shí)13分51秒 | 9時(shí)22分14秒 | 9時(shí)24分56秒 | 9時(shí)27分38秒 | 10時(shí)43分55秒 | 5分23.9秒 |
武穴 | 8時(shí)15分55秒 | 9時(shí)27分17秒 | 9時(shí)28分40秒 | 9時(shí)30分03秒 | 10時(shí)49分16秒 | 2分46.2秒 |
仙桃 | 8時(shí)13分59秒 | 9時(shí)22分46秒 | 9時(shí)25分18秒 | 9時(shí)27分51秒 | 10時(shí)44分34秒 | 5分05.9秒 |
咸豐 | 8時(shí)09分55秒 | 9時(shí)16分57秒 | 9時(shí)18分44秒 | 9時(shí)20分32秒 | 10時(shí)35分48秒 | 3分34.8秒 |
咸寧 | 8時(shí)14分36秒 | 9時(shí)25分00秒 | 9時(shí)26分33秒 | 9時(shí)28分06秒 | 10時(shí)46分28秒 | 3分05.7秒 |
孝感 | 8時(shí)14分43秒 | 9時(shí)23分29秒 | 9時(shí)26分11秒 | 9時(shí)28分53秒 | 10時(shí)45分26秒 | 5分24.3秒 |
興山 | 8時(shí)12分03秒 | 9時(shí)19分22秒 | 9時(shí)21分31秒 | 9時(shí)23分40秒 | 10時(shí)38分53秒 | 4分18.2秒 |
宜昌 | 8時(shí)12分12秒 | 9時(shí)19分28秒 | 9時(shí)22分07秒 | 9時(shí)24分45秒 | 10時(shí)40分01秒 | 5分17.1秒 |
宜城 | 8時(shí)13分37秒 | 9時(shí)22分48秒 | 9時(shí)23分51秒 | 9時(shí)24分53秒 | 10時(shí)41分48秒 | 2分04.7秒 |
宜都 | 8時(shí)12分10秒 | 9時(shí)19分41秒 | 9時(shí)22分16秒 | 9時(shí)24分51秒 | 10時(shí)40分25秒 | 5分09.7秒 |
應(yīng)城 | 8時(shí)14分23秒 | 9時(shí)22分57秒 | 9時(shí)25分38秒 | 9時(shí)28分18秒 | 10時(shí)44分41秒 | 5分21.4秒 |
英山 | 8時(shí)16分24秒 | 9時(shí)26分13秒 | 9時(shí)28分59秒 | 9時(shí)31分46秒 | 10時(shí)49分13秒 | 5分33.5秒 |
枝江 | 8時(shí)12分27秒 | 9時(shí)20分07秒 | 9時(shí)22分43秒 | 9時(shí)25分19秒 | 10時(shí)41分01秒 | 5分11.7秒 |
合肥 | 8時(shí)18分40秒 | 9時(shí)30分55秒 | 9時(shí)31分49秒 | 9時(shí)32分44秒 | 10時(shí)52分09秒 | 1分49.5秒 |
安慶 | 8時(shí)17分48秒 | 9時(shí)28分33秒 | 9時(shí)31分18秒 | 9時(shí)34分02秒 | 10時(shí)52分17秒 | 5分28.7秒 |
巢湖 | 8時(shí)19分10秒 | 9時(shí)30分48秒 | 9時(shí)32分45秒 | 9時(shí)34分43秒 | 10時(shí)53分29秒 | 3分55.4秒 |
池州 | 8時(shí)18分21秒 | 9時(shí)29分15秒 | 9時(shí)32分04秒 | 9時(shí)34分53秒 | 10時(shí)53分12秒 | 5分37.9秒 |
廣德 | 8時(shí)20分43秒 | 9時(shí)32分39秒 | 9時(shí)35分31秒 | 9時(shí)38分24秒 | 10時(shí)57分20秒 | 5分44.9秒 |
黃山 | 8時(shí)19分00秒 | 9時(shí)32分49秒 | 9時(shí)33分31秒 | 9時(shí)34分14秒 | 10時(shí)55分30秒 | 1分25.3秒 |
六安 | 8時(shí)17分46秒 | 9時(shí)29分00秒 | 9時(shí)30分29秒 | 9時(shí)31分59秒 | 10時(shí)50分32秒 | 2分58.9秒 |
馬鞍山 | 8時(shí)19分58秒 | 9時(shí)32分20秒 | 9時(shí)33分52秒 | 9時(shí)35分25秒 | 10時(shí)54分47秒 | 3分04.3秒 |
寧國 | 8時(shí)20分06秒 | 9時(shí)31分52秒 | 9時(shí)34分44秒 | 9時(shí)37分36秒 | 10時(shí)56分31秒 | 5分43.6秒 |
石臺 | 8時(shí)18分10秒 | 9時(shí)29分38秒 | 9時(shí)32分02秒 | 9時(shí)34分26秒 | 10時(shí)53分23秒 | 4分48秒 |
桐城 | 8時(shí)17分55秒 | 9時(shí)28分25秒 | 9時(shí)31分11秒 | 9時(shí)33分56秒 | 10時(shí)51分51秒 | 5分30.7秒 |
銅陵 | 8時(shí)18分49秒 | 9時(shí)29分48秒 | 9時(shí)32分37秒 | 9時(shí)35分27秒 | 10時(shí)53分44秒 | 5分39.4秒 |
蕪湖 | 8時(shí)19分39秒 | 9時(shí)31分09秒 | 9時(shí)33分39秒 | 9時(shí)36分09秒 | 10時(shí)54分46秒 | 4分59.9秒 |
宣城 | 8時(shí)19分56秒 | 9時(shí)31分28秒 | 9時(shí)34分19秒 | 9時(shí)37分10秒 | 10時(shí)55分49秒 | 5分41.4秒 |
岳西 | 8時(shí)17分10秒 | 9時(shí)27分20秒 | 9時(shí)30分09秒 | 9時(shí)32分57秒 | 10時(shí)50分39秒 | 5分36.5秒 |
九江 | 8時(shí)16分20秒 | 9時(shí)28分57秒 | 9時(shí)29分23秒 | 9時(shí)29分49秒 | 10時(shí)50分15秒 | 51.6秒 |
常熟 | 8時(shí)22分40秒 | 9時(shí)36分25秒 | 9時(shí)37分55秒 | 9時(shí)39分25秒 | 10時(shí)59分44秒 | 3分00秒 |
常州 | 8時(shí)21分45秒 | 9時(shí)35分29秒 | 9時(shí)36分29秒 | 9時(shí)37分29秒 | 10時(shí)57分56秒 | 1分59.6秒 |
金壇 | 8時(shí)21分17秒 | 9時(shí)34分32秒 | 9時(shí)35分49秒 | 9時(shí)37分07秒 | 10時(shí)57分09秒 | 2分35.3秒 |
昆山 | 8時(shí)22分50秒 | 9時(shí)36分04秒 | 9時(shí)38分20秒 | 9時(shí)40分36秒 | 11時(shí)00分23秒 | 4分31.9秒 |
溧陽 | 8時(shí)21分01秒 | 9時(shí)33分20秒 | 9時(shí)35分39秒 | 9時(shí)37分58秒 | 10時(shí)57分09秒 | 4分37.5秒 |
蘇州 | 8時(shí)22分20秒 | 9時(shí)35分11秒 | 9時(shí)37分39秒 | 9時(shí)40分07秒 | 10時(shí)59分38秒 | 4分55.5秒 |
太倉 | 8時(shí)23分04秒 | 9時(shí)36分31秒 | 9時(shí)38分37秒 | 9時(shí)40分43秒 | 11時(shí)00分42秒 | 4分12.1秒 |
無錫 | 8時(shí)22分05秒 | 9時(shí)35分16秒 | 9時(shí)37分07秒 | 9時(shí)38分59秒 | 10時(shí)58分50秒 | 3分43.2秒 |
吳江 | 8時(shí)22分20秒 | 9時(shí)35分06秒 | 9時(shí)37分45秒 | 9時(shí)40分25秒 | 10時(shí)59分51秒 | 5分19秒 |
宜興 | 8時(shí)21分24秒 | 9時(shí)33分50秒 | 9時(shí)36分14秒 | 9時(shí)38分39秒 | 10時(shí)57分55秒 | 4分48.7秒 |
杭州 | 8時(shí)21分26秒 | 9時(shí)34分16秒 | 9時(shí)36分56秒 | 9時(shí)39分35秒 | 10時(shí)59分23秒 | 5分19.3秒 |
安吉 | 8時(shí)20分57秒 | 9時(shí)33分07秒 | 9時(shí)36分01秒 | 9時(shí)38分55秒 | 10時(shí)58分04秒 | 5分47.5秒 |
慈溪 | 8時(shí)22分48秒 | 9時(shí)36分16秒 | 9時(shí)38分57秒 | 9時(shí)41分38秒 | 11時(shí)01分50秒 | 5分22秒 |
富陽 | 8時(shí)21分05秒 | 9時(shí)34分11秒 | 9時(shí)36分30秒 | 9時(shí)38分50秒 | 10時(shí)58分59秒 | 4分39.7秒 |
海寧 | 8時(shí)22分11秒 | 9時(shí)34分59秒 | 9時(shí)37分54秒 | 9時(shí)40分48秒 | 11時(shí)00分23秒 | 5分49.1秒 |
湖州 | 8時(shí)21分33秒 | 9時(shí)33分53秒 | 9時(shí)36分46秒 | 9時(shí)39分40秒 | 10時(shí)58分51秒 | 5分47.2秒 |
嘉興 | 8時(shí)22分20秒 | 9時(shí)35分03秒 | 9時(shí)37分59秒 | 9時(shí)40分55秒 | 11時(shí)00分22秒 | 5分51.7秒 |
臨安 | 8時(shí)20分52秒 | 9時(shí)33分29秒 | 9時(shí)36分05秒 | 9時(shí)38分41秒 | 10時(shí)58分23秒 | 5分11.4秒 |
寧波 | 8時(shí)23分08秒 | 9時(shí)37分24秒 | 9時(shí)39分36秒 | 9時(shí)41分47秒 | 11時(shí)02分45秒 | 4分23.5秒 |
平湖 | 8時(shí)22分40秒 | 9時(shí)35分33秒 | 9時(shí)38分30秒 | 9時(shí)41分27秒 | 11時(shí)01分01秒 | 5分53.3秒 |
上虞 | 8時(shí)22分17秒 | 9時(shí)35分52秒 | 9時(shí)38分16秒 | 9時(shí)40分41秒 | 11時(shí)01分07秒 | 4分49.1秒 |
紹興 | 8時(shí)21分54秒 | 9時(shí)35分26秒 | 9時(shí)37分43秒 | 9時(shí)40分01秒 | 11時(shí)00分28秒 | 4分34.8秒 |
嵊泗 | 8時(shí)24分36秒 | 9時(shí)38分18秒 | 9時(shí)41分15秒 | 9時(shí)44分12秒 | 11時(shí)04分13秒 | 5分54.1秒 |
嵊州 | 8時(shí)22分06秒 | 9時(shí)37分31秒 | 9時(shí)38分12秒 | 9時(shí)38分53秒 | 11時(shí)01分14秒 | 1分22.5秒 |
桐廬 | 8時(shí)20分40秒 | 9時(shí)34分24秒 | 9時(shí)35分59秒 | 9時(shí)37分34秒 | 10時(shí)58分29秒 | 3分10.2秒 |
桐鄉(xiāng) | 8時(shí)22分03秒 | 9時(shí)34分42秒 | 9時(shí)37分37秒 | 9時(shí)40分33秒 | 11時(shí)00分01秒 | 5分51.4秒 |
象山 | 8時(shí)22分42秒 | ——— | 9時(shí)39分08秒 | ——— | 11時(shí)02分24秒 | ——— |
余姚 | 8時(shí)22分39秒 | 9時(shí)36分20秒 | 9時(shí)38分49秒 | 9時(shí)41分18秒 | 11時(shí)01分45秒 | 4分57.9秒 |
舟山 | 8時(shí)23分56秒 | 9時(shí)38分06秒 | 9時(shí)40分40秒 | 9時(shí)43分14秒 | 11時(shí)03分56秒 | 5分08.5秒 |
諸暨 | 8時(shí)21分24秒 | 9時(shí)35分48秒 | 9時(shí)37分07秒 | 9時(shí)38分25秒 | 10時(shí)59分53秒 | 2分37.4秒 |
上海 | 8時(shí)23分27秒 | 9時(shí)36分48秒 | 9時(shí)39分18秒 | 9時(shí)41分49秒 | 11時(shí)01分39秒 | 5分01.1秒 |
崇明 | 8時(shí)23分30秒 | 9時(shí)37分42秒 | 9時(shí)39分07秒 | 9時(shí)40分33秒 | 11時(shí)01分10秒 | 2分52秒 |
![]() |
|
■天狗吃太陽 ■讓天文官丟了腦袋的“仲康日食” ■黃琬七歲巧解日食 |
■阿修羅吃日 ■阻止了一場戰(zhàn)爭的日食 ■李淳風(fēng)知天不懼命預(yù)報(bào)日食 |
![]() |
|
■“日食”一詞源于我國最早的詩歌 ■歷史上的日食記錄和預(yù)報(bào) ■中國古代日食記錄 |
■拯救太陽,古代嚴(yán)肅的國家行為 ■改變歷史的日全食 ■回顧與展望中國境內(nèi)日全食 |